Reparacioe spojke se koriste za otklanjanje kvarova na cevovodnim instalacijama za vodu, gas i petrohemijske fluide.
Mogu se koristi za reparaciju sledećih tipova cevi:
- Duktilni liv (Dl);
- Sivi liv (Cl);
- Čelik (St.);
- Azbest cement (AC);
- Čelik obložen polietilenom;
- PVC;
- GPR;
- PE.
Reparacione spojke trebalo bi koristiti pod sledćim uslovima:
- Opseg spojke treba da obuhvata spoljni prečnik cevi;
- Dužina spojke treba da bude najmanje 150mm duža od oštećenja (naprsline) na cevi, za cevi spoljnog prečnike do 350mm. Na cevima većih prečnika, dužina spojke treba da bude najmanje 200mm;
- Za PVC cevi, dužina spojke treba da bude za 50% veća od prethodno navedenih dužina, a sila pritezanja smanjena za 50% ;
- Maksimalan dozvoljeni razmak između krajeva dve cevi ne bi trebalo da bude veći od 10mm;
- Maksimalna dozvoljena osna zakošenost ne bi trebalo da bude veća od 2°;
- Maksimalna dozvoljena osna paralelnost ne bi trebalo da bude veća od 3mm;
Specifikacija materijala koji se koristi u izradi spojke:
- Svi matetalni delovi su od prohroma AlSl 304 ili AlSl 316L;
- Dvodelne spojke (obujmica iz dva dela), sa opsegom su od 20 do 22mm, zavisno od dijametra. Za pregled svih radnih opsega pogledajte tabelu.
- Bešavna guma se proizvodi u komadu za svaki dijametar posebno;
- Površina „mosta“ vulkanizirana je u gumenu zaptivku;
- Pritezna površina ima „U“ oblik;
- Nema potrebe za specijalnim alatom, običan ključ obaviće posao;
- U većini slučajeva, spojke mogu biti instalirane bez smanjenja pritiska u cevima.
Raspoložive dimenzie:
Spojke su spoložive u više različitih opsega od ND 60 do ND 1000mm. Molimo vas pogledajte naš katalog za više informacija u primeni.
Respoložive dužine spojki su: 200, 250, 300, 400 i 600mm.
Na zahtev kupca proizvodimo i ostale ne standardne dimenzije.
SPECIFIKACIJA:
Naziv | Materijal |
---|---|
obujmica | č.4580 |
gumena obloga | EPDM 55 šora |
stezač | č.4580 |
vijak | A2 |
podloška | A2 |
navrtka | A2 |
CEV mm | Dužina mm | Čelik | Čelik liv | AC10 | AC 10 | PVC PE |
---|---|---|---|---|---|---|
54-58 | 100-200 | 50 | ||||
58-64 | 100-200 | 50 | 63 | |||
63-68 | 100-200 | 50 | 63 | |||
68-76 | 100-200 | 50 | ||||
75-83 | 100-200 | 65 | 60 | 60 | 75 | |
82-91 | 100-200 | 80 | 65 | 90 | ||
95-104 | 100-200 | 80 | 80 | 80 | ||
104-112 | 100-200 | 100 | 80 | 110 | ||
112-121 | 100-200 | 100 | 100 | 100 | ||
115-125 | 100-200 | 100 | 100 | 125 | ||
120-130 | 100-200 | 100 | 100 | 125 | ||
131-141 | 100-200 | 125 | 100 | 140 | ||
140-150 | 200-250-300 | 125 | 125 | 125 | ||
151-161 | 200-250-300 | 150 | 125 | 160 | ||
166-178 | 200-250-300 | 150 | 150 | 150 | ||
178-190 | 200-250-300 | 150 | 150 | 180 | ||
190-202 | 200-250-300 | 150 | 200 | |||
215-227 | 200-300-300 | 200 | 200 | 225 | ||
233-246 | 200-300-300 | 200 | ||||
250-262 | 200-300-300 | 200 | 250 | |||
269-281 | 200-300-300 | 250 | 250 | 280 | ||
233-246 | 200-300-300 | 200 | ||||
250-262 | 200-300-300 | 200 | 250 | |||
269-281 | 200-300-300 | 250 | 250 | 280 | ||
285-297 | 200-300-300 | 250 | 280 | |||
306-318 | 200-300-300 | 250 | 315 | |||
315-327 | 200-300-300 | 300 | 300 | 315 | ||
347-357 | 200-300-300 | 350 | 300 | 355 | ||
366-379 | 200-300-300 | 250 | 350 | 300 | ||
400-412 | 200-300-300 | 400 | 350 | 400 | ||
418-430 | 200-300-300 | 400 |
NAPOMENA: Proizvodimo i sve nestandardne dimenzije reparacionih kuplung spojki.